产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | HUACE/华测 | 电动机功率 | /KW |
---|---|---|---|
外形尺寸 | /mm | 重量 | /kg |
应用领域 | 化工,能源,电子,电气,综合 |
HC2883-10脉冲式线圈测试仪
HC2883-10脉冲式线圈测试仪:
10kV脉冲电压、8通道扫描测试、低至1uH电感量的线圈测试、200Msps的采样率,6k Bytes的存储深度、标准样本平均的使用、消磁脉冲的施加、高保真电晕的提取以及非破坏性测试的开启…… ,无不彰显在业界的地位。HC2883-10具有zui高10kV的脉冲输出电压,可测试高绝缘耐压的匝间测试。HC2883系列产品标配USB Host、RS232C、USB Device和LAN接口,既方便您图形的快速保存,又方便您远程的随意掌控。
技术参数:
型号 | HC2882AS-5 | |
输出脉冲电压 | 500V-5000V±5%, 100V 步进 | |
电压控制方式 | 正常:编程设定测试端开路时电压恒定:电压自动控制,不受绕线阻抗影响 | |
测试范围 | 三相三线制 三相四线制 | |
脉冲能量 | ≤250milli-焦耳 | |
电感量测试范围 | ≥200μH | |
显示器 | 320×240点LCD屏幕,240×200点波形显示 | |
显示内容 | 设定参数,标准与被测波形,测量与比较结果 | |
波形采样 | 40 MSPS采样率,8位,960点 | |
输入阻抗 | 10MΩ(电阻分压器) | |
测量速度 | 三相 | 2.0次/秒(波形显示OFF),1.5次/秒(波形显示ON) |
显示波形测量 | 电压,时间,频率 | |
触发方式 | 内部/手动(脚控)/外部/总线 | |
比较方式 | 面积比较,面积差比较,电晕放电,相位差比较 | |
测量重复精度 | ±1% | |
判别输出 | PASS/FAIL 显示,报警 | |
存储器 | 仪器内部可存储60组标准波形USB盘可存储500组标准波形 | |
接口 | HANDLER,RS232C,GPIB(选件), |
产品咨询
电话
微信扫一扫