产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 北京华测 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
电动机功率 | /kW | 外形尺寸 | /mm |
重量 | /kg | 应用领域 | 化工,能源,电子,电气,综合 |
HC2810B型LCR数字电桥检测仪器
HC2810B型LCR数字电桥检测仪器特点
■ 提升的中档电桥
■ 简便操作与功能的合理结合
■ 读数稳定性好
■ 键盘锁定功能
■ 30Ω、100Ω两种输出阻抗
■ 四档分选及HANDLER接口
■ 提供RS-232C通讯接口
■ 可选配的操作软件
技术参数
测 量 功 能 | ||
测试参数 | L-Q, C-D, R-Q, |Z|-Q | |
基本准确度 | 0.1% | |
等效电路 | 串联, 并联 | |
量程方式 | 自动, 保持 | |
触发方式 | 内部, 手动, 外部 | |
测试速度(1kHz)(次/秒) | 快速: 15,慢速:4.5 | |
功能 | 开路 / 短路,扫频清零 | |
测试端配置 | 5端 | |
测 试 信 号 | ||
测试信号频率 | 100Hz,120Hz,1kHz,10kHz,±0.01% | |
输出阻抗 | 30 Ω , 100 Ω | |
测试信号电平 | 0.1Vrms,0.3Vrms, 1Vrms | |
测量显示范围 | ||
|Z|, R | 0.1 mΩ — 99.99 MΩ | |
C | 0.01pF — 99999μF | |
L | 0.01μH — 99999H | |
D | 0.0001 — 9.9999 | |
Q | 0.0001 — 9999.9 | |
Δ% | -999.99% — 999.99% | |
显示 | ||
显示方式 | 直读,Δ% LED显示 | |
显示器 | 主、副参数:5位 | |
比较器 | ||
四档分选,P1档讯响,或两档分选,合格讯响 | ||
接口 | RS232C, Handler |
产品咨询
电话
微信扫一扫